英镑人民币(GBPCNY)

8.8277

  • 涨跌值:-0.0568
  • 今开价:8.8487
  • 最高价:8.8487
  • 涨跌幅:-0.6400
  • 昨收价:8.8981
  • 最低价:8.8413

英镑相关汇率表

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
澳元英镑 0.5659 -- -- 0.5659 0.5659 0.566 0.5655
加元英镑 0.5720 0.0002 0.03 0.5717 0.5718 0.5721 0.5714
瑞郎英镑 0.77 -- -- 0.7701 0.77 0.7705 0.7695
欧元英镑 0.8786 0.002 0.2319 0.8768 0.8766 0.8786 0.8767
英镑港币 10.8620 -0.004 -0.03 10.866 10.865 10.871 10.859
英镑瑞郎 1.2987 -- -- 1.2986 1.2987 1.2995 1.2978
英镑加元 1.7483 -0.0007 -0.04 1.7493 1.749 1.7502 1.7479
英镑日元 151.1002 -0.1309 -0.0865 151.2416 151.2311 151.676 151.0684

英镑对人民币汇率基础知识

英镑汇率相关资讯

英镑汇率相关资讯